PCS/CTS | SIEVE SIZES | WEIGHT (Cts) | DIA (mm) | VVS Price/Carat | VS Price/Carat | SI Price/Carat |
---|---|---|---|---|---|---|
1/200 | +00 -0 | 0.005 | 1 | |||
1/175 | +0 -1 | 0.006 | 1.10 - 1.15 | |||
1/150 | +1 -1.5 | 0.007 | 1.15 - 1.20 | |||
1/120 | +1.5 -2 | 0.008 | 1.20 - 1.25 | |||
1/110 | +2 -2.5 | 0.009 | 1.25 - 1.30 | $230 | $200 | $180 |
+2.5 -3 | 0.01 | 1.30 - 1.35 | $230 | $200 | $180 | |
+3 -3.5 | 0.011 | 1.35 - 1.40 | $230 | $200 | $180 | |
1/80 | +3.5 -4 | 0.012 | 1.40 - 1.45 | $230 | $200 | $180 |
+4 -4.5 | 0.013 | 1.45 - 1.50 | $210 | $190 | $170 | |
1/70 | +4.5 -5 | 0.014 | 1.50 - 1.55 | $210 | $190 | $170 |
1/60 | +5 -5.5 | 0.016 | 1.55 - 1.60 | $210 | $190 | $170 |
1/50 | +5.5 -6 | 0.018 | 1.60 - 1.70 | $210 | $190 | $170 |
+6 -6.5 | 0.021 | 1.70 - 1.80 | $210 | $190 | $170 | |
1/40 | +6.5 -7 | 0.025 | 1.80 - 1.90 | $200 | $180 | $160 |
1/30 | +7 -7.5 | 0.029 | 1.90 - 2.00 | $200 | $180 | $160 |
+7.5 -8 | 0.035 | 2.00 - 2.10 | $200 | $180 | $160 | |
1/25 | +8 -8.5 | 0.039 | 2.10 - 2.20 | $200 | $180 | $160 |
+8.5 -9 | 0.044 | 2.20 - 2.30 | $190 | $170 | $150 | |
1/20 | +9 -9.5 | 0.052 | 2.30 - 2.40 | $190 | $170 | $150 |
+9.5 -10 | 0.058 | 2.40 - 2.50 | $170 | $150 | $140 | |
1/15 | +10 -10.5 | 0.069 | 2.50 - 2.60 | $160 | $140 | $130 |
+10.5 -11 | 0.074 | 2.60 - 2.70 | $160 | $140 | $130 | |
1/12 | +11 -11.5 | 0.078 | 2.70 - 2.80 | $150 | $130 | $120 |
+11.5 -12 | 0.086 | 2.80 - 2.90 | $170 | $150 | $140 | |
1/10 | +12 -12.5 | 0.095 | 2.90 - 3.00 | $190 | $160 | $150 |
+12.5 -13 | 0.108 | 3.00 - 3.10 | $200 | $170 | $160 | |
1/8 | +13 -13.5 | 0.116 | 3.10 - 3.20 | $210 | $190 | $170 |
+13.5 -14 | 0.125 | 3.20 - 3.30 | $230 | $200 | $170 | |
1/7 | +14 -14.5 | 0.135 | 3.30 - 3.40 | $230 | $200 | $170 |
+14.5 -15 | 0.146 | 3.40 - 3.50 | $240 | $210 | $190 | |
1/6 | +15 -15.5 | 0.159 | 3.50 - 3.60 | $240 | $210 | $190 |
+15.5 -16 | 0.16 | 3.60 - 3.70 | $240 | $210 | $190 | |
- | - | 0.21 | 3.75 | $270 | $240 | $210 |
0.23 | 3.85 | $280 | $250 | $230 | ||
- | - | 0.25 | 4 | $280 | $250 | $230 |
- | - | 0.28 | 4.25 | $290 | $270 | $230 |
0.30 | 4.3 | $310 | $270 | $240 | ||
- | - | 0.36 | 4.5 | $330 | $290 | $270 |
0.44 | 4.75 | $400 | $360 | $320 | ||
0.5 | 5 | $440 | $390 | $350 | ||
0.56 | 5.25 | $510 | $450 | $400 | ||
0.66 | 5.5 | $570 | $510 | $450 | ||
0.70 | 5.6 | $600 | $530 | $480 | ||
0.75 | 5.75 | $690 | $610 | $550 | ||
0.84 | 6 | $810 | $720 | $640 | ||
0.90 | 6.2 | $850 | $760 | $680 | ||
0.93 | 6.25 | $900 | $810 | $720 | ||
1 | 6.5 | $1,010 | $900 | $800 | ||
1.25 | 6.8 | $1,420 | $1,260 | $1,130 | ||
1.3 | 7 | $1,500 | $1,340 | $1,200 | ||
1.5 | 7.3 | $1,850 | $1,650 | $1,460 | ||
1.67 | 7.5 | $2,310 | $2,060 | $1,840 | ||
1.75 | 7.75 | $2,430 | $2,170 | $1,930 | ||
2 | 8 | $3,020 | $2,690 | $2,390 |
Download price list
Download price list
PCS/CTS | SIEVE SIZES | WEIGHT (Cts) ± | DIA (mm) ± | VVS Price/Carat | VS Price/Carat | SI Price/Carat |
---|---|---|---|---|---|---|
1/200 | +00 -0 | 0.005 | 1 | |||
1/175 | +0 -1 | 0.006 | 1.10 - 1.15 | |||
1/150 | +1 -1.5 | 0.007 | 1.15 - 1.20 | |||
1/120 | +1.5 -2 | 0.008 | 1.20 - 1.25 | |||
1/110 | +2 -2.5 | 0.009 | 1.25 - 1.30 | INR 16,920 | INR 15,060 | INR 13,400 |
+2.5 -3 | 0.01 | 1.30 - 1.35 | INR 16,920 | INR 15,060 | INR 13,400 | |
+3 -3.5 | 0.011 | 1.35 - 1.40 | INR 16,920 | INR 15,060 | INR 13,400 | |
1/80 | +3.5 -4 | 0.012 | 1.40 - 1.45 | INR 16,920 | INR 15,060 | INR 13,400 |
+4 -4.5 | 0.013 | 1.45 - 1.50 | INR 15,920 | INR 14,170 | INR 12,610 | |
1/70 | +4.5 -5 | 0.014 | 1.50 - 1.55 | INR 15,920 | INR 14,170 | INR 12,610 |
1/60 | +5 -5.5 | 0.016 | 1.55 - 1.60 | INR 15,920 | INR 14,170 | INR 12,610 |
1/50 | +5.5 -6 | 0.018 | 1.60 - 1.70 | INR 15,920 | INR 14,170 | INR 12,610 |
+6 -6.5 | 0.021 | 1.70 - 1.80 | INR 15,920 | INR 14,170 | INR 12,610 | |
1/40 | +6.5 -7 | 0.025 | 1.80 - 1.90 | INR 14,930 | INR 13,290 | INR 11,820 |
1/30 | +7 -7.5 | 0.029 | 1.90 - 2.00 | INR 14,930 | INR 13,290 | INR 11,820 |
+7.5 -8 | 0.035 | 2.00 - 2.10 | INR 14,930 | INR 13,290 | INR 11,820 | |
1/25 | +8 -8.5 | 0.039 | 2.10 - 2.20 | INR 14,930 | INR 13,290 | INR 11,820 |
+8.5 -9 | 0.044 | 2.20 - 2.30 | INR 13,930 | INR 12,400 | INR 11,040 | |
1/20 | +9 -9.5 | 0.052 | 2.30 - 2.40 | INR 13,930 | INR 12,400 | INR 11,040 |
+9.5 -10 | 0.058 | 2.40 - 2.50 | INR 12,940 | INR 11,510 | INR 10,250 | |
1/15 | +10 -10.5 | 0.069 | 2.50 - 2.60 | INR 11,940 | INR 10,630 | INR 9,460 |
+10.5 -11 | 0.074 | 2.60 - 2.70 | INR 11,940 | INR 10,630 | INR 9,460 | |
1/12 | +11 -11.5 | 0.078 | 2.70 - 2.80 | INR 10,950 | INR 9,740 | INR 8,670 |
+11.5 -12 | 0.086 | 2.80 - 2.90 | INR 12,940 | INR 11,510 | INR 10,250 | |
1/10 | +12 -12.5 | 0.095 | 2.90 - 3.00 | INR 13,930 | INR 11,940 | INR 10,950 |
+12.5 -13 | 0.108 | 3.00 - 3.10 | INR 14,930 | INR 12,940 | INR 11,940 | |
1/8 | +13 -13.5 | 0.116 | 3.10 - 3.20 | INR 15,920 | INR 13,930 | INR 12,940 |
+13.5 -14 | 0.125 | 3.20 - 3.30 | INR 16,920 | INR 14,930 | INR 12,940 | |
1/7 | +14 -14.5 | 0.135 | 3.30 - 3.40 | INR 16,920 | INR 14,930 | INR 12,940 |
+14.5 -15 | 0.146 | 3.40 - 3.50 | INR 17,910 | INR 15,920 | INR 13,930 | |
1/6 | +15 -15.5 | 0.159 | 3.50 - 3.60 | INR 17,910 | INR 15,920 | INR 13,930 |
+15.5 -16 | 0.16 | 3.60 - 3.70 | INR 17,910 | INR 15,920 | INR 13,930 | |
- | - | 0.21 | 3.75 | INR 19,900 | INR 17,910 | INR 15,920 |
0.23 | 3.85 | INR 20,900 | INR 18,910 | INR 16,920 | ||
- | - | 0.25 | 4 | INR 20,900 | INR 18,910 | INR 16,920 |
- | - | 0.28 | 4.25 | INR 21,900 | INR 19,900 | INR 16,920 |
0.30 | 4.3 | INR 22,890 | INR 19,900 | INR 17,910 | ||
- | - | 0.36 | 4.5 | INR 24,880 | INR 21,900 | INR 19,900 |
0.44 | 4.75 | INR 29,860 | INR 26,870 | INR 23,890 | ||
0.5 | 5 | INR 32,840 | INR 28,860 | INR 25,880 | ||
0.56 | 5.25 | INR 37,820 | INR 33,840 | INR 29,860 | ||
0.66 | 5.5 | INR 42,800 | INR 37,820 | INR 33,840 | ||
0.70 | 5.6 | INR 44,790 | INR 39,810 | INR 35,830 | ||
0.75 | 5.75 | INR 51,750 | INR 45,780 | INR 40,800 | ||
0.84 | 6 | INR 60,710 | INR 53,740 | INR 47,770 | ||
0.90 | 6.2 | INR 63,700 | INR 56,730 | INR 50,760 | ||
0.93 | 6.25 | INR 67,680 | INR 60,710 | INR 53,740 | ||
1 | 6.5 | INR 75,640 | INR 67,680 | INR 59,710 | ||
1.25 | 6.8 | INR 106,490 | INR 94,550 | INR 84,600 | ||
1.3 | 7 | INR 112,460 | INR 100,520 | INR 89,570 | ||
1.5 | 7.3 | INR 138,340 | INR 123,410 | INR 109,480 | ||
1.67 | 7.5 | INR 173,170 | INR 154,260 | INR 137,340 | ||
1.75 | 7.75 | INR 182,130 | INR 162,220 | INR 144,310 | ||
2 | 8 | INR 225,920 | INR 201,040 | INR 179,140 |
Download price list
PCS/CTS | SIEVE SIZES | WEIGHT (Cts) ± | DIA (mm) ± | VVS Price/Carat | VS Price/Carat | SI Price/Carat |
---|---|---|---|---|---|---|
1/200 | +00 -0 | 0.005 | 1 | |||
1/175 | +0 -1 | 0.006 | 1.10 - 1.15 | |||
1/150 | +1 -1.5 | 0.007 | 1.15 - 1.20 | |||
1/120 | +1.5 -2 | 0.008 | 1.20 - 1.25 | |||
1/110 | +2 -2.5 | 0.009 | 1.25 - 1.30 | £170 | £150 | £140 |
+2.5 -3 | 0.01 | 1.30 - 1.35 | £170 | £150 | £140 | |
+3 -3.5 | 0.011 | 1.35 - 1.40 | £170 | £150 | £140 | |
1/80 | +3.5 -4 | 0.012 | 1.40 - 1.45 | £170 | £150 | £140 |
+4 -4.5 | 0.013 | 1.45 - 1.50 | £160 | £140 | £130 | |
1/70 | +4.5 -5 | 0.014 | 1.50 - 1.55 | £160 | £140 | £130 |
1/60 | +5 -5.5 | 0.016 | 1.55 - 1.60 | £160 | £140 | £130 |
1/50 | +5.5 -6 | 0.018 | 1.60 - 1.70 | £160 | £140 | £130 |
+6 -6.5 | 0.021 | 1.70 - 1.80 | £160 | £140 | £130 | |
1/40 | +6.5 -7 | 0.025 | 1.80 - 1.90 | £150 | £130 | £120 |
1/30 | +7 -7.5 | 0.029 | 1.90 - 2.00 | £150 | £130 | £120 |
+7.5 -8 | 0.035 | 2.00 - 2.10 | £150 | £130 | £120 | |
1/25 | +8 -8.5 | 0.039 | 2.10 - 2.20 | £150 | £130 | £120 |
+8.5 -9 | 0.044 | 2.20 - 2.30 | £140 | £130 | £110 | |
1/20 | +9 -9.5 | 0.052 | 2.30 - 2.40 | £140 | £130 | £110 |
+9.5 -10 | 0.058 | 2.40 - 2.50 | £130 | £120 | £100 | |
1/15 | +10 -10.5 | 0.069 | 2.50 - 2.60 | £120 | £110 | £100 |
+10.5 -11 | 0.074 | 2.60 - 2.70 | £120 | £110 | £100 | |
1/12 | +11 -11.5 | 0.078 | 2.70 - 2.80 | £110 | £100 | £90 |
+11.5 -12 | 0.086 | 2.80 - 2.90 | £130 | £120 | £100 | |
1/10 | +12 -12.5 | 0.095 | 2.90 - 3.00 | £140 | £120 | £110 |
+12.5 -13 | 0.108 | 3.00 - 3.10 | £150 | £130 | £120 | |
1/8 | +13 -13.5 | 0.116 | 3.10 - 3.20 | £160 | £140 | £130 |
+13.5 -14 | 0.125 | 3.20 - 3.30 | £170 | £150 | £130 | |
1/7 | +14 -14.5 | 0.135 | 3.30 - 3.40 | £170 | £150 | £130 |
+14.5 -15 | 0.146 | 3.40 - 3.50 | £180 | £160 | £140 | |
1/6 | +15 -15.5 | 0.159 | 3.50 - 3.60 | £180 | £160 | £140 |
+15.5 -16 | 0.16 | 3.60 - 3.70 | £180 | £160 | £140 | |
- | - | 0.21 | 3.75 | £200 | £180 | £160 |
0.23 | 3.85 | £210 | £190 | £170 | ||
- | - | 0.25 | 4 | £210 | £190 | £170 |
- | - | 0.28 | 4.25 | £220 | £200 | £170 |
0.30 | 4.3 | £230 | £200 | £180 | ||
- | - | 0.36 | 4.5 | £250 | £220 | £200 |
0.44 | 4.75 | £300 | £270 | £240 | ||
0.5 | 5 | £330 | £290 | £260 | ||
0.56 | 5.25 | £380 | £340 | £300 | ||
0.66 | 5.5 | £430 | £380 | £340 | ||
0.70 | 5.6 | £450 | £400 | £360 | ||
0.75 | 5.75 | £530 | £460 | £410 | ||
0.84 | 6 | £620 | £550 | £490 | ||
0.90 | 6.2 | £650 | £580 | £520 | ||
0.93 | 6.25 | £690 | £620 | £550 | ||
1 | 6.5 | £770 | £690 | £610 | ||
1.25 | 6.8 | £1,080 | £960 | £860 | ||
1.3 | 7 | £1,140 | £1,020 | £910 | ||
1.5 | 7.3 | £1,410 | £1,250 | £1,110 | ||
1.67 | 7.5 | £1,760 | £1,570 | £1,390 | ||
1.75 | 7.75 | £1,850 | £1,650 | £1,470 | ||
2 | 8 | £2,290 | £2,040 | £1,820 |
Download price list
PCS/CTS | SIEVE SIZES | WEIGHT (Cts) ± | DIA (mm) ± | VVS Price/Carat | VS Price/Carat | SI Price/Carat |
---|---|---|---|---|---|---|
1/200 | +00 -0 | 0.005 | 1 | |||
1/175 | +0 -1 | 0.006 | 1.10 - 1.15 | |||
1/150 | +1 -1.5 | 0.007 | 1.15 - 1.20 | |||
1/120 | +1.5 -2 | 0.008 | 1.20 - 1.25 | |||
1/110 | +2 -2.5 | 0.009 | 1.25 - 1.30 | 190 | 170 | 150 |
+2.5 -3 | 0.01 | 1.30 - 1.35 | 190 | 170 | 150 | |
+3 -3.5 | 0.011 | 1.35 - 1.40 | 190 | 170 | 150 | |
1/80 | +3.5 -4 | 0.012 | 1.40 - 1.45 | 190 | 170 | 150 |
+4 -4.5 | 0.013 | 1.45 - 1.50 | 180 | 160 | 140 | |
1/70 | +4.5 -5 | 0.014 | 1.50 - 1.55 | 180 | 160 | 140 |
1/60 | +5 -5.5 | 0.016 | 1.55 - 1.60 | 180 | 160 | 140 |
1/50 | +5.5 -6 | 0.018 | 1.60 - 1.70 | 180 | 160 | 140 |
+6 -6.5 | 0.021 | 1.70 - 1.80 | 180 | 160 | 140 | |
1/40 | +6.5 -7 | 0.025 | 1.80 - 1.90 | 170 | 150 | 130 |
1/30 | +7 -7.5 | 0.029 | 1.90 - 2.00 | 170 | 150 | 130 |
+7.5 -8 | 0.035 | 2.00 - 2.10 | 170 | 150 | 130 | |
1/25 | +8 -8.5 | 0.039 | 2.10 - 2.20 | 170 | 150 | 130 |
+8.5 -9 | 0.044 | 2.20 - 2.30 | 160 | 140 | 130 | |
1/20 | +9 -9.5 | 0.052 | 2.30 - 2.40 | 160 | 140 | 130 |
+9.5 -10 | 0.058 | 2.40 - 2.50 | 150 | 130 | 120 | |
1/15 | +10 -10.5 | 0.069 | 2.50 - 2.60 | 140 | 120 | 110 |
+10.5 -11 | 0.074 | 2.60 - 2.70 | 140 | 120 | 110 | |
1/12 | +11 -11.5 | 0.078 | 2.70 - 2.80 | 120 | 110 | 100 |
+11.5 -12 | 0.086 | 2.80 - 2.90 | 150 | 130 | 120 | |
1/10 | +12 -12.5 | 0.095 | 2.90 - 3.00 | 160 | 140 | 120 |
+12.5 -13 | 0.108 | 3.00 - 3.10 | 170 | 150 | 140 | |
1/8 | +13 -13.5 | 0.116 | 3.10 - 3.20 | 180 | 160 | 150 |
+13.5 -14 | 0.125 | 3.20 - 3.30 | 190 | 170 | 150 | |
1/7 | +14 -14.5 | 0.135 | 3.30 - 3.40 | 190 | 170 | 150 |
+14.5 -15 | 0.146 | 3.40 - 3.50 | 200 | 180 | 160 | |
1/6 | +15 -15.5 | 0.159 | 3.50 - 3.60 | 200 | 180 | 160 |
+15.5 -16 | 0.16 | 3.60 - 3.70 | 200 | 180 | 160 | |
- | - | 0.21 | 3.75 | 230 | 200 | 180 |
0.23 | 3.85 | 240 | 210 | 190 | ||
- | - | 0.25 | 4 | 240 | 210 | 190 |
- | - | 0.28 | 4.25 | 250 | 230 | 190 |
0.30 | 4.3 | 260 | 230 | 200 | ||
- | - | 0.36 | 4.5 | 280 | 250 | 230 |
0.44 | 4.75 | 340 | 310 | 270 | ||
0.5 | 5 | 370 | 330 | 290 | ||
0.56 | 5.25 | 430 | 380 | 340 | ||
0.66 | 5.5 | 490 | 430 | 380 | ||
0.70 | 5.6 | 510 | 450 | 410 | ||
0.75 | 5.75 | 590 | 520 | 460 | ||
0.84 | 6 | 690 | 610 | 540 | ||
0.90 | 6.2 | 720 | 640 | 580 | ||
0.93 | 6.25 | 770 | 690 | 610 | ||
1 | 6.5 | 860 | 770 | 680 | ||
1.25 | 6.8 | 1,210 | 1,070 | 960 | ||
1.3 | 7 | 1,280 | 1,140 | 1,020 | ||
1.5 | 7.3 | 1,570 | 1,400 | 1,240 | ||
1.67 | 7.5 | 1,970 | 1,750 | 1,560 | ||
1.75 | 7.75 | 2,070 | 1,840 | 1,640 | ||
2 | 8 | 2,570 | 2,280 | 2,030 |
Download price list
PCS/CTS | SIEVE SIZES | WEIGHT (Cts) ± | DIA (mm) ± | VVS Price/Carat | VS Price/Carat | SI Price/Carat |
---|---|---|---|---|---|---|
1/200 | +00 -0 | 0.005 | 1 | |||
1/175 | +0 -1 | 0.006 | 1.10 - 1.15 | |||
1/150 | +1 -1.5 | 0.007 | 1.15 - 1.20 | |||
1/120 | +1.5 -2 | 0.008 | 1.20 - 1.25 | |||
1/110 | +2 -2.5 | 0.009 | 1.25 - 1.30 | ¥23,990 | ¥21,350 | ¥19,000 |
+2.5 -3 | 0.01 | 1.30 - 1.35 | ¥23,990 | ¥21,350 | ¥19,000 | |
+3 -3.5 | 0.011 | 1.35 - 1.40 | ¥23,990 | ¥21,350 | ¥19,000 | |
1/80 | +3.5 -4 | 0.012 | 1.40 - 1.45 | ¥23,990 | ¥21,350 | ¥19,000 |
+4 -4.5 | 0.013 | 1.45 - 1.50 | ¥22,580 | ¥20,100 | ¥17,890 | |
1/70 | +4.5 -5 | 0.014 | 1.50 - 1.55 | ¥22,580 | ¥20,100 | ¥17,890 |
1/60 | +5 -5.5 | 0.016 | 1.55 - 1.60 | ¥22,580 | ¥20,100 | ¥17,890 |
1/50 | +5.5 -6 | 0.018 | 1.60 - 1.70 | ¥22,580 | ¥20,100 | ¥17,890 |
+6 -6.5 | 0.021 | 1.70 - 1.80 | ¥22,580 | ¥20,100 | ¥17,890 | |
1/40 | +6.5 -7 | 0.025 | 1.80 - 1.90 | ¥21,170 | ¥18,840 | ¥16,770 |
1/30 | +7 -7.5 | 0.029 | 1.90 - 2.00 | ¥21,170 | ¥18,840 | ¥16,770 |
+7.5 -8 | 0.035 | 2.00 - 2.10 | ¥21,170 | ¥18,840 | ¥16,770 | |
1/25 | +8 -8.5 | 0.039 | 2.10 - 2.20 | ¥21,170 | ¥18,840 | ¥16,770 |
+8.5 -9 | 0.044 | 2.20 - 2.30 | ¥19,760 | ¥17,580 | ¥15,650 | |
1/20 | +9 -9.5 | 0.052 | 2.30 - 2.40 | ¥19,760 | ¥17,580 | ¥15,650 |
+9.5 -10 | 0.058 | 2.40 - 2.50 | ¥18,350 | ¥16,330 | ¥14,530 | |
1/15 | +10 -10.5 | 0.069 | 2.50 - 2.60 | ¥16,940 | ¥15,070 | ¥13,410 |
+10.5 -11 | 0.074 | 2.60 - 2.70 | ¥16,940 | ¥15,070 | ¥13,410 | |
1/12 | +11 -11.5 | 0.078 | 2.70 - 2.80 | ¥15,520 | ¥13,820 | ¥12,300 |
+11.5 -12 | 0.086 | 2.80 - 2.90 | ¥18,350 | ¥16,330 | ¥14,530 | |
1/10 | +12 -12.5 | 0.095 | 2.90 - 3.00 | ¥19,760 | ¥16,940 | ¥15,520 |
+12.5 -13 | 0.108 | 3.00 - 3.10 | ¥21,170 | ¥18,350 | ¥16,940 | |
1/8 | +13 -13.5 | 0.116 | 3.10 - 3.20 | ¥22,580 | ¥19,760 | ¥18,350 |
+13.5 -14 | 0.125 | 3.20 - 3.30 | ¥23,990 | ¥21,170 | ¥18,350 | |
1/7 | +14 -14.5 | 0.135 | 3.30 - 3.40 | ¥23,990 | ¥21,170 | ¥18,350 |
+14.5 -15 | 0.146 | 3.40 - 3.50 | ¥25,400 | ¥22,580 | ¥19,760 | |
1/6 | +15 -15.5 | 0.159 | 3.50 - 3.60 | ¥25,400 | ¥22,580 | ¥19,760 |
+15.5 -16 | 0.16 | 3.60 - 3.70 | ¥25,400 | ¥22,580 | ¥19,760 | |
- | - | 0.21 | 3.75 | ¥28,230 | ¥25,400 | ¥22,580 |
0.23 | 3.85 | ¥29,640 | ¥26,810 | ¥23,990 | ||
- | - | 0.25 | 4 | ¥29,640 | ¥26,810 | ¥23,990 |
- | - | 0.28 | 4.25 | ¥31,050 | ¥28,230 | ¥23,990 |
0.30 | 4.3 | ¥32,460 | ¥28,230 | ¥25,400 | ||
- | - | 0.36 | 4.5 | ¥35,280 | ¥31,050 | ¥28,230 |
0.44 | 4.75 | ¥42,340 | ¥38,100 | ¥33,870 | ||
0.5 | 5 | ¥46,570 | ¥40,930 | ¥36,690 | ||
0.56 | 5.25 | ¥53,630 | ¥47,980 | ¥42,340 | ||
0.66 | 5.5 | ¥60,680 | ¥53,630 | ¥47,980 | ||
0.70 | 5.6 | ¥63,510 | ¥56,450 | ¥50,810 | ||
0.75 | 5.75 | ¥73,390 | ¥64,920 | ¥57,860 | ||
0.84 | 6 | ¥86,090 | ¥76,210 | ¥67,740 | ||
0.90 | 6.2 | ¥90,320 | ¥80,440 | ¥71,970 | ||
0.93 | 6.25 | ¥95,970 | ¥86,090 | ¥76,210 | ||
1 | 6.5 | ¥107,260 | ¥95,970 | ¥84,680 | ||
1.25 | 6.8 | ¥151,010 | ¥134,070 | ¥119,960 | ||
1.3 | 7 | ¥159,470 | ¥142,540 | ¥127,010 | ||
1.5 | 7.3 | ¥196,170 | ¥175,000 | ¥155,240 | ||
1.67 | 7.5 | ¥245,560 | ¥218,750 | ¥194,750 | ||
1.75 | 7.75 | ¥258,260 | ¥230,040 | ¥204,630 | ||
2 | 8 | ¥320,360 | ¥285,080 | ¥254,030 |
Download price list
PCS/CTS | SIEVE SIZES | WEIGHT (Cts) | DIA (mm) | VVS Price/Carat | VS Price/Carat | SI Price/Carat |
---|---|---|---|---|---|---|
1/200 | +00 -0 | 0.005 | 1 | |||
1/175 | +0 -1 | 0.006 | 1.10 - 1.15 | |||
1/150 | +1 -1.5 | 0.007 | 1.15 - 1.20 | |||
1/120 | +1.5 -2 | 0.008 | 1.20 - 1.25 | |||
1/110 | +2 -2.5 | 0.009 | 1.25 - 1.30 | $230 | $200 | $180 |
+2.5 -3 | 0.01 | 1.30 - 1.35 | $230 | $200 | $180 | |
+3 -3.5 | 0.011 | 1.35 - 1.40 | $230 | $200 | $180 | |
1/80 | +3.5 -4 | 0.012 | 1.40 - 1.45 | $230 | $200 | $180 |
+4 -4.5 | 0.013 | 1.45 - 1.50 | $210 | $190 | $170 | |
1/70 | +4.5 -5 | 0.014 | 1.50 - 1.55 | $210 | $190 | $170 |
1/60 | +5 -5.5 | 0.016 | 1.55 - 1.60 | $210 | $190 | $170 |
1/50 | +5.5 -6 | 0.018 | 1.60 - 1.70 | $210 | $190 | $170 |
+6 -6.5 | 0.021 | 1.70 - 1.80 | $210 | $190 | $170 | |
1/40 | +6.5 -7 | 0.025 | 1.80 - 1.90 | $200 | $180 | $160 |
1/30 | +7 -7.5 | 0.029 | 1.90 - 2.00 | $200 | $180 | $160 |
+7.5 -8 | 0.035 | 2.00 - 2.10 | $200 | $180 | $160 | |
1/25 | +8 -8.5 | 0.039 | 2.10 - 2.20 | $200 | $180 | $160 |
+8.5 -9 | 0.044 | 2.20 - 2.30 | $190 | $170 | $150 | |
1/20 | +9 -9.5 | 0.052 | 2.30 - 2.40 | $190 | $170 | $150 |
+9.5 -10 | 0.058 | 2.40 - 2.50 | $170 | $150 | $140 | |
1/15 | +10 -10.5 | 0.069 | 2.50 - 2.60 | $160 | $140 | $130 |
+10.5 -11 | 0.074 | 2.60 - 2.70 | $160 | $140 | $130 | |
1/12 | +11 -11.5 | 0.078 | 2.70 - 2.80 | $150 | $130 | $120 |
+11.5 -12 | 0.086 | 2.80 - 2.90 | $170 | $150 | $140 | |
1/10 | +12 -12.5 | 0.095 | 2.90 - 3.00 | $190 | $160 | $150 |
+12.5 -13 | 0.108 | 3.00 - 3.10 | $200 | $170 | $160 | |
1/8 | +13 -13.5 | 0.116 | 3.10 - 3.20 | $210 | $190 | $170 |
+13.5 -14 | 0.125 | 3.20 - 3.30 | $230 | $200 | $170 | |
1/7 | +14 -14.5 | 0.135 | 3.30 - 3.40 | $230 | $200 | $170 |
+14.5 -15 | 0.146 | 3.40 - 3.50 | $240 | $210 | $190 | |
1/6 | +15 -15.5 | 0.159 | 3.50 - 3.60 | $240 | $210 | $190 |
+15.5 -16 | 0.16 | 3.60 - 3.70 | $240 | $210 | $190 | |
- | - | 0.21 | 3.75 | $270 | $240 | $210 |
0.23 | 3.85 | $280 | $250 | $230 | ||
- | - | 0.25 | 4 | $280 | $250 | $230 |
- | - | 0.28 | 4.25 | $290 | $270 | $230 |
0.30 | 4.3 | $310 | $270 | $240 | ||
- | - | 0.36 | 4.5 | $330 | $290 | $270 |
0.44 | 4.75 | $400 | $360 | $320 | ||
0.5 | 5 | $440 | $390 | $350 | ||
0.56 | 5.25 | $510 | $450 | $400 | ||
0.66 | 5.5 | $570 | $510 | $450 | ||
0.70 | 5.6 | $600 | $530 | $480 | ||
0.75 | 5.75 | $690 | $610 | $550 | ||
0.84 | 6 | $810 | $720 | $640 | ||
0.90 | 6.2 | $850 | $760 | $680 | ||
0.93 | 6.25 | $900 | $810 | $720 | ||
1 | 6.5 | $1,010 | $900 | $800 | ||
1.25 | 6.8 | $1,420 | $1,260 | $1,130 | ||
1.3 | 7 | $1,500 | $1,340 | $1,200 | ||
1.5 | 7.3 | $1,850 | $1,650 | $1,460 | ||
1.67 | 7.5 | $2,310 | $2,060 | $1,840 | ||
1.75 | 7.75 | $2,430 | $2,170 | $1,930 | ||
2 | 8 | $3,020 | $2,690 | $2,390 |
Download price list
PCS/CTS | SIEVE SIZES | WEIGHT (Cts) ± | DIA (mm) ± | VVS Price/Carat | VS Price/Carat | SI Price/Carat |
---|---|---|---|---|---|---|
1/200 | +00 -0 | 0.005 | 1 | |||
1/175 | +0 -1 | 0.006 | 1.10 - 1.15 | |||
1/150 | +1 -1.5 | 0.007 | 1.15 - 1.20 | |||
1/120 | +1.5 -2 | 0.008 | 1.20 - 1.25 | |||
1/110 | +2 -2.5 | 0.009 | 1.25 - 1.30 | INR 16,920 | INR 15,060 | INR 13,400 |
+2.5 -3 | 0.01 | 1.30 - 1.35 | INR 16,920 | INR 15,060 | INR 13,400 | |
+3 -3.5 | 0.011 | 1.35 - 1.40 | INR 16,920 | INR 15,060 | INR 13,400 | |
1/80 | +3.5 -4 | 0.012 | 1.40 - 1.45 | INR 16,920 | INR 15,060 | INR 13,400 |
+4 -4.5 | 0.013 | 1.45 - 1.50 | INR 15,920 | INR 14,170 | INR 12,610 | |
